Комбикорм ДК-52 перепел «Сытный Premium» производства ООО "Агро-эксперт" г.Шуя
Вид продукции: Крупка 3мм
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки
Составрецепта | Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма |
Показатели качества |
|||||
Наименование |
% | Наименование | Ед. изм. |
Знач. |
Наименование |
Ед. изм. |
Знач. |
ПШЕНИЦА | 23,54 % | Fe | мг | 25,00 | ОЭ ПТИЦЫ | ККал/100 | 290 |
КУКУРУЗА | 20,0% | Cu | мг | 2,50 | СЫР.ПРОТЕИН | % | 20,0 |
СОЯ ПОЛНОЖИРНАЯ СП34% | 15,00% | Zn | мг | 60,00 | ЛИНОЛЕВАЯ | % | 4,3 |
МУКА РЫБНАЯ СП 59% | 5,0 % | Mn | мг | 100,00 | СЫР.КЛЕТЧАТ. | % | 5,0 |
ШРОТ ПОДС. СП 36%, СК 19 | 10,0% | Co | мг | 1,0 | Ca | % | 2,8 |
ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44%, | 13,8% | I | мг | 0,7 | P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,45 |
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 4,0% | Se | мг | 0,20 | Na | % | 0,2 |
МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98 | 0,49 % | ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 10,00 | Cl | % | 0,2 |
DL-МЕТИОНИН 98,5% | 0,10% | ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 2,00 | ЛИЗИН | % | 1,05 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 5,7 % | ВИТАМИН E | мг | 20,00 | МЕТИОНИН | % | 0,44 |
П2 МОЛОДНЯК ЯИЧНЫХ И МЯСНЫХ КУР В ВОЗРАСТЕ 1-8 НЕДЕЛЬ |
1,0 % |
ВИТАМИН B1 |
мг |
1,50 | МЕТИОНИН+ ЦИСТИН |
% |
0,74 |
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 0,1% | ВИТАМИН B2 | мг | 5,00 | ТРЕОНИН | % | 0,66 |
СУЛЬФАТ НАТРИЯ | 0,27% | ВИТАМИН B3 | мг | 10,00 | |||
ДЕФТОРИРОВАННЫЙ ФОСФАТ | 1,0 % | ВИТАМИН B4 | мг | 500,00 | |||
ВИТАМИН B5 | мг | 20,00 | |||||
ВИТАМИН B6 | мг | 2,00 | |||||
ВИТАМИН B12 | мг | 0,025 | |||||
ВИТАМИН H | мг | 0,01 | |||||
ВИТАМИН K3 | мг | 2,00 | |||||
РОВАБИО | г/т | 50,0 | |||||
НАТУФОС | г/т | 50,0 |
Как сделать заказ
