КОМБИКОРМ КК-60-15 "ПО СПЕЦ РЕЦЕПТУ" ООО "Агроэксперт" г .Шуя, является совокупностью всего рациона удойных коров в измельченном и спрессованном виде. Использование в питании специализированных кормов обеспечит дойных коров всеми необходимыми минералами, и поэтому они не нуждаются в дополнительном подкармливании.
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки.
Состав рецепта |
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма |
Показатели качества |
|||||
Наименование | % | Наименование | Ед. изм. | Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. |
ЯЧМЕНЬ | 35,00% | Cu | мг | 7 | КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ | в 100 кг. | 104 |
ПШЕНИЦА | 15,00% | Zn | мг | 50 | ОЭ КРС | МДж/Кг | 10,7 |
КУКУРУЗА | 6,00% | Mn | мг | 25 | СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 18 |
ШРОТ ПОДСОЛН. СП 39% | 15,00% | Co | мг | 2 | СЫРОЙ ЖИР | % | 2,7 |
ЖМЫХ ПОДСОЛН. СП 36% | 10,00% | I | мг | 2,5 | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 8,7 |
ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ СП 46% | 5,00% | Se | мг | 0,2 | КРАХМАЛ | % | 27 |
КОРМ ПШЕНИЧНЫЙ | 10,00% | Fe | мг | 6 | САХАР | % | 2 |
СОЛЬ | 1,00% | Mg | мг | 200 | ЛИЗИН | % | 0,53 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 1,00% | S | мг | 100 | МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,63 |
ПРЕМИКС П60-3 | 1,00 % | ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 25 | Ca | % | 0,5 |
МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ | 1,00% | ВИТАМИН E | мг | 20 | P | % | 0,48 |
ВИТАМИН D | тыс.МЕ | 2,5 | NaCl | % | 1 |
Как сделать заказ
