У нас вы сможете купить комбикорма, зерно и добавки, для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, а так же для молодняка (цыплят, поросят, телят) с доставкой по Липецку и Липецкой области. Предоставляем необходимые сертификаты и ветеринарные свидетельства. Перевозка осуществляется собственными зерновозами, согласно предоставленному Вами графику поставок. Принимаем онлайн заявки на производство недорогих комбикормов по спец. рецепту.
Прайс-лист ООО "Еврокорма"
Цены от 3 декабря 2021 года. Пшеница, кукуруза, ячмень, овес - только новый урожай!!!!! Принимаем заказы на комбикорма по рецептам покупателя.
ООО «Мегамикс»
№ | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | ПК-1 для кур несушек (фазовый) | 25 кг | 1000 руб. | по запросу |
2 | ПК-1 для кур несушек (оптимальный) | 25 кг | 900 руб. | по запросу |
3 | Смесь кормовая универсальная (для всех видов птиц) | 25 кг | 800 руб. | по запросу |
4 | ПК-2 Старт для цыплят от 0-6 недель | 25 кг | 1250 руб. | по запросу |
5 | ПК-3 для кур несушек (6-19 недель) | 25 кг | 1050 руб. | по запросу |
6 | ПК-5-1 Старт для бройлеров (0-14) дней | 25 кг | 1400 руб. | по запросу |
7 | ПК-5-2 Рост для бройлеров (14-28) дней | 25 кг | 1300 руб. | по запросу |
8 | ПК - 6 "Финиш" (с 28 дней) | 25 кг | 1250 руб. | по запросу |
9 | Смесь кормовая для КРС | 25 кг | 800 руб. | по запросу |
10 | ДК-52 для перепелов | 25 кг | 1200 руб. | по запросу |
11 | ПЗК - 91 для кроликов | 25 кг | 950 руб. | по запросу |
12 | ПК - 13 "Финиш" для индеек и перепелов | 25 кг | 1150 руб. | по запросу |
8 | ПК - 22 для гусей и уток | 25 кг | 1150 руб. | по запросу |
ОАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»
№ | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | ПК-1 для кур несушек (крупка) | 30 кг | 650 руб. | по запросу |
2 | ПК-1 для кур несушек (гранула) | 30 кг | 650 руб. | по запросу |
3 | СК-8 для свиней | 30 кг | 625 руб. | по запросу |
4 | КРС-65 для откорма | 30 кг | 600 руб. | по запросу |
5 | КРС-60 высокоудойный | 30 кг | 675 руб. | по запросу |
6 | Комбикорм для перепелов | 30 кг | 950 руб. | по запросу |
7 | ПЗК-90 | 30 кг | 725 руб. | по запросу |
8 | Кормосмесь | 30 кг | 725 руб. | по запросу |
ООО "Главкорм" (Сытая скотина)
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | Комбикорм ПК-1-2 для несушек (насыщенный) | 28 кг | - | по запросу |
2 | Комбикорм ПК-1-2 для кур (эконом) в гранулах | 28 кг | - | по запросу |
3 | Комбикорм ПК-1-2 для кур (эконом) крупка | 28 кг | - | по запросу |
4 | ПК-6 Финиш | 28 кг | - | по запросу |
5 | КРС - 65 для откорма | 28 кг | - | по запросу |
6 | КРС - 60 высокоудойный | 28 кг | - | по запросу |
7 | КРС - 60 насыщенный | 28 кг | - | по запросу |
8 | ССК - 58 для свиней | 28 кг | - | по запросу |
9 | КК - для водоплавающей птицы | 28 кг | - | по запросу |
10 | КК - для водоплавающей птицы "Насыщенный" | 28 кг | - | по запросу |
11 | ДК - 52 для перепелов | 28 кг | - | по запросу |
12 | ПЗК - 90 для кроликов (эконом) | 28 кг | - | по запросу |
13 | ПЗК - 90 для кроликов "Насыщенный" | 28 кг | - | по запросу |
14 | ПК - 10 для индеек | 28 кг | - | по запросу |
15 | КК - 85 для коз | 28 кг | - | по запросу |
16 | Кормосмесь | 28 кг | - | по запросу |
Комбикорм ЗАО "Новомосковский мелькомбинат"
№ | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | КК-65 гранулир. для откорма КРС | 40 кг | 750 руб. | по запросу |
2 | КК-60 гранулир. для дойных коров КРС | 40 кг | 800 руб. | по запросу |
3 |
1 СПК - 13 гранулир. для откорма свиней до жирных кондиций |
40 кг | 775 руб. | по запросу |
4 | Для кур-несушек ПК-1 (крошка) | 35 кг | 700 руб. | по запросу |
5 | Для цыплят ПК-2 (старт) (для цыплят-несушек от 1 до 7 недель) | 40 кг | - | по запросу |
6 | Для цыплят ПК-5 (старт ПРОФИ) (для цыплят-бройлеров от 1 до 3 недель) | 30 кг | - | по запросу |
7 | Для бройлеров ПК-6(ПРОФИ) | 30 кг | - | по запросу |
8 |
ПЗК-91 гранулир., смесь кормовая для взрослых кроликов |
40 кг | - | по запросу |
9 |
ПК-5 (ПРОФИ) (для цыплят-бройлеров от 4 до 5 недель) |
30 кг | 1025 руб. | по запросу |
10 |
ПК-1-2 (ПРОФИ) (для кур несушек) |
30 кг | - | по запросу |
Зерно и добавки
№ | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 |
Пшеница | 40 кг | 775 руб. | по запросу |
2 |
Кукуруза | 40 кг | 825 руб. | по запросу |
3 |
Кукуруза дробленая | 40 кг | 850 руб. | по запросу |
4 |
Овес | 30 кг | 525 руб. | по запросу |
5 |
Ячмень | 40 кг | 750 руб. | по запросу |
6 |
Жом свекловичный | 30 кг | 700 руб. | по запросу |
7 |
Отруби пшеничные | 25 кг | 450 руб. | по запросу |
8 |
Отруби пшеничные гранулированные | 40 кг | 675 руб. | по запросу |
9 |
Картофель | 25 кг | 875 руб. | по запросу |
10 |
Морковь | 30 кг | - | по запросу |
11 |
Капуста | от 1 кг | по запросу | по запросу |
12 |
Лук | от 1 кг | по запросу | по запросу |
13 |
Патока свекловичная ГОСТ | Опт | по запросу | по запросу |
14 |
Дробина пивная (влажность 55 – 60%, сырой протеин 21,67%, Сырой жир – 9,04%, Сырой клетчатка – 17,12%, Кормовые единицы в 100кг, К.ед – 75, Обменная энергия, МДж*кг.- 10,89 ) | Опт | по запросу | по запросу |
15 |
Дробина сухая гранулированная | Опт | по запросу | по запросу |
16 |
1 Дробина сухая гранулированная 2 Дрожжи кормовые спиртовые для КРС (качество: сырой протеин 46%, белок по Барштейну 20-22% ) | Опт | по запросу | по запросу |
17 |
Жмых подсолнечный (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 36%) | 40 кг | 1250 руб. | по запросу |
18 |
Жмых подсолнечный гранула (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 36%) | Опт | по запросу | по запросу |
19 |
Жмых подсолнечный ракушка (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 32%) | Опт | по запросу | по запросу |
20 |
Жмых рапсовый (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 38%) | 40 кг | 1250 руб. | по запросу |
21 |
Шрот подсолнечный гранулированный (39%) | 40 кг | 1250 руб. | по запросу |
22 |
Шрот рапсовый (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 40%) | 40 кг | 1250 руб. | по запросу |
23 |
Шрот соя Россия (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 47%) | Опт | по запросу | по запросу |
24 |
Дрожжи кормовые гидролизные на отрубях (влажность 10–11%, протеин на а.с.в. - 46%) | Опт | по запросу | по запросу |
25 |
Корм кукурузный сухой глютен (крупка) | Опт | по запросу | по запросу |
26 |
Ячмень фуражный | Опт | по запросу | по запросу |
27 |
Пшеница фуражная | Опт | по запросу | по запросу |
28 |
Соль природная (20*20*40) | 1400 руб. | ||
29 |
Соль брикет | 5 кг | 150 руб. | - |
30 |
Жмых льняной | 40 кг | - |
800 руб. |
31 |
Патока свекловичная | 15 кг | 300 руб. (+ 100 руб. тара) | по запросу |
32 |
Патока свекловичная | 30 кг | 550 руб. | по запросу |
33 | Горох | 40 кг | 900 руб. | по запросу |
34 | Зерносмесь (саратов) | 30 кг | 500 руб. | по запросу |
35 | Семечка | 10 кг | 550 руб. | по запросу |
36 | Семечка | 25 кг | 1250 руб. | по запросу |
37 | Размол (птица) | 30 кг | 650 руб. | по запросу |
38 | Размол для КРС | 30 кг | 625 руб. | по запросу |
39 | Перловка | 50 кг | - | по запросу |
40 | Люцерна | 35 кг | - | по запросу |
41 | Геркулес | 25 кг | - | по запросу |
42 | Рыбная мука | 5 кг | 450 руб. | по запросу |
43 | Мясокостная мука | 5 кг | 300 руб. | по запросу |
44 | Сено в тюках | 15 кг | 190 руб. | по запросу |
45 | Опилки (стружка) | 30 кг | 430 руб. | по запросу |
46 | Ракушка | 30 кг | 350 руб. | по запросу |
47 | Ракушка | 10 кг | 150 руб. | по запросу |
48 | Солома | - | 150 руб. | по запросу |
Комбикорм ООО «Шуйский комбикормовый завод»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | ПК - 1 "Баланс" для кур несушек | 30 кг | 675 руб. | по запросу |
2 | ПК - 1 "Эконом" для кур несушек (крупка) | 30 кг | 550 руб. | по запросу |
3 | СК-8 "Баланс" для свиней | 30 кг | 675 руб. | по запросу |
4 | СК-8 "Эконом" для свиней | 30 кг | 500 руб. | по запросу |
5 | КРС - 65 "Эконом" для откорма | 30 кг | 500 руб. | по запросу |
6 | КРС-60 "Баланс" высокоудойный | 30 кг | 675 руб. | по запросу |
7 | ПК-11 "Старт" для индюшек | 30 кг | 950 руб. | по запросу |
8 | ПК-12 для индюков | 30 кг | 925 руб. | по запросу |
9 | ПК-5 "Старт" для бройлеров | 30 кг | 1000 руб. | по запросу |
10 | ПК-6 "Финиш" | 30 кг | 950 руб. | по запросу |
11 | ПЗК-90 "Сытный" для кроликов | 30 кг | 800 руб. | по запросу |
12 | ПЗК-90 эконом для кроликов | 30 кг | 700 руб. | по запросу |
13 | КК-85 для коз | 30 кг | 800 руб. | по запросу |
14 | Кормосмесь | 30 кг | 475 руб. | по запросу |
Комбикорм ОАО "Раменский комбинат хлебопродуктов им. А.Я. Печенова"
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | К-65 ПЗ для откорма КРС | 28 кг | 500 руб. | по запросу |
2 | КК - 65 для откорма (высокопротеиновый) | 28 кг | 550 руб. | по запросу |
3 | К-58 ПЗ для откорма свиней | 28 кг | 500 руб. | по запросу |
4 | К - 58 ПЗ (крупка) | 28 кг | 550 руб. | по запросу |
5 | ПК-1/2 для кур несушек от 48 недель (ОПТИМАЛЬНЫЙ) | 28 кг | 700 руб. | по запросу |
6 | ПК-1/2 ЕРШ | 28 кг | 500 руб. | по запросу |
7 | Кормосмесь | 28 кг | 450 руб. | по запросу |
8 | К-60 (высокоудойный) | 28 кг | 600 руб. | по запросу |
9 | К- 62 для телят 0-6 месяцев | 28 кг | 825 руб. | по запросу |
10 | ПК-1П (перепелиный) | 28 кг | 950 руб. | по запросу |
11 | ПК-10 для индюков | 28 кг | 825 руб. | по запросу |
12 | ПК-6 для бройлеров (Раменский КХП) | 28 кг | 975 руб. | по запросу |
13 | ПК-4 для молодняка кур (Раменский КХП) | 40 кг | 700 руб. | по запросу |
14 | ПК-5 Для цыплят 0-10 дней | 28 кг | 1200 руб. | по запросу |
15 | ПК-5 рост для цыплят бройлеров 11-24 дней | 28 кг | 1150 руб. | по запросу |
16 | ПЗК-91 для кроликов | 28 кг | 775 руб. | по запросу |
17 | ПК -111 для карпа | 28 кг | 850 руб. | по запросу |
Комбикорм «Смоленский КХП»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | ПК-1 | 25 кг | 825 руб. | по запросу |
2 | ДК-52 перепел | 25 кг | 950 руб. | по запросу |
3 | Для молодняка кур ПК-2 (от 0 до 7 недель) | 25 кг | - | по запросу |
4 | Для цыплят-бройлеров ПК-5-0 (от 0 до 10 дней). Старт | 25 кг | - | по запросу |
5 | Для цыплят-бройлеров ПК-5 (от 11 до 21 дня). Рост | 25 кг | - | по запросу |
6 | Для цыплят-бройлеров ПК-6 (от 22 дней и старше). Финиш | 25 кг | 1100 руб. | по запросу |
7 | ПК-10 для индюков | 25 кг | 825 руб. | по запросу |
8 | Комбикорм ОК - 80 для коз и овец | 25 кг | 825 руб. | по запросу |
Комбикорм ОАО "Истра-Хлебопродукт"
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | К-65 откорм КРС | 40 кг | 900 руб. | по запросу |
2 | Комбикорм КК-60 (высокоудойный) | 40 кг | 1050 руб. | по запросу |
3 | Комбикорм СК-8 (для откорма свиней) | 40 кг | 950 руб. | по запросу |
4 | Комбикорм ОК-8 (для коз и овец) | 30 кг | 750 руб. | по запросу |
5 | Комбикорм ПК-1/2 (для кур несушек) | 40 кг | 1150 руб. | по запросу |
6 | ДК - 51 для перепелов | 40 кг | 1425 руб. | по запросу |
7 | Комбикорм К-62 для телят 6 мес. | 40 кг | 1200 руб. | по запросу |
8 | Комбикорм ПК-90 для кроликов | 40 кг | 1025 руб. | по запросу |
10 | Комбикорм ПК-10 для индюков | 40 кг | 1150 руб. | по запросу |
Комбикорм «АО Щигровский КХП»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | КК-60-718(для дойных коров в стойл. период) | 40 кг | - | по запросу |
2 | ПКС-13-719 (свиной) | 40 кг | - | по запросу |
3 | ПК-1-2(несушка) | 30 кг | - | по запросу |
4 | Универсальный | 40 кг | - | по запросу |
5 |
Ракушка каспийская | 10 кг | - |
по запросу |
6 |
Ракушка каспийская | 50 кг | - |
по запросу |
ООО "Еврокорма"
№ | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | Зерносмесь | 30 кг | 725 руб. | по запросу |
*Доставка комбикормов осуществляется по следующим населенным пунктам: Липецк, Елец, Грязи, Лебедянь, Усмань, Данков, Чаплыгин, Задонск и другие. Цена одного мешка указана без учета доставки. Оптовые поставки осуществляются от 20 тонн.
Быстрый заказ
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено