Комбикорм ПК-11 индюшонок старт (от 1 до 13 недель) "СЫТНЫЙ ИНДЮШОНОК СТАРТ".
Вид продукции: гранулы 3мм.
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки.
Состав рецепта | Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в1 кгкомбикорма |
Показатели качества |
|||||
Наименование | % | Наименован ие | Ед. изм. | Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. |
ПШЕНИЦА | 53,950 | Fe | мг | 50 | ОЭ ПТИЦЫ ТАБЛ | ККал/100г | 290 |
СОЯ ПОЛНОЖИРНАЯ СП 34% | 20,0 % | Cu | мг | 10 | СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 21 |
ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% | 10,4 % | Zn | мг | 70 | СЫРОЙ ЖИР | % | 6,43 |
МУКА РЫБНАЯ СП 59% | 7,0 % | Mn | мг | 100 | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4 |
ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 36%, | 2,0 % | Co | мг | 0,5 | ЛИНОЛЕВАЯМ К-ТА | % | 3 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 1,6 % | I | мг | 1 | ЛИЗИН | % | 1,5 |
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 1,5 % | Se | мг | 0,3 | МЕТИОНИН | % | 0,6 |
ФОСФАТ ДЕФТОРИРОВАННЫЙ P | 1,2 % | ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 12 | МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1 |
ПРЕМИКС | 1,0 % | ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 3 | ТРЕОНИН | % | 1 |
МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% | 0,50 % | ВИТАМИН E | мг | 30 | P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,56 |
DL-МЕТИОНИН 98,5% | 0,34 % | ВИТАМИН B1 | мг | 2 | Ca | % | 1,7 |
L-ТРЕОНИН 98% | 0,26 % | ВИТАМИН B2 | мг | 5 | P | % | 0,84 |
СУЛЬФАТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ | 0,25 % | ВИТАМИН B3 | мг | 18 | Na | % | 0,2 |
ВИТАМИН B4 | мг | 400 | Cl | % | 0,2 | ||
ВИТАМИН B5 | мг | 30 | |||||
ВИТАМИН B6 | мг | 3 | |||||
ВИТАМИН B12 | мг | 0,030 | |||||
ВИТАМИН H | мг | 0,2 | |||||
ВИТАМИН С | мг | 50,000 | |||||
ВИТАМИН K3 | мг | 3 | НЕ ТОКСИЧЕН | ||||
ВИТАМИН Bc | мг | 1 |
Как сделать заказ
