Комбикорм ПК-5 для цыплят-бройлеров от 4 до 5 недель.
Вес: 30кг.
Состав
|
% ввода |
КУКУРУЗА | 60,0 |
ЯЧМЕНЬ | 5,0 |
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ | 13,0 |
ШРОТ СОЕВ. ТОСТ. (СПР 46% И ВЫШЕ) | 13,0 |
МУКА МЯСОКОСТНАЯ 1 С | 4,0 |
ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ 1 СОРТ | 2,0 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 2,0 |
П1-2 (ПРОМЫШ. ПТИЦА, МОЛОДН. СТАР 9 НЕД) | 1,0 |
Показатели качества
|
Содержание БАВ в комбикорма, не менее |
||||
Наименование
|
Ед. изм.
|
Факт |
Наименование |
Ед. изм. |
Знач. |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | ККал/100г | 298,0 | ВИТАМИН А | тыс. МЕ | 8,0 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,5 | ВИТАМИН E | мг | 7,0 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4,3 | ВИТАМИН D3 | тыс. МЕ | 2,0 |
ЛИЗИН | % | 6,4 | ВИТАМИН K3 | мг | 1,0 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 6,8 | ВИТАМИН В1 | мг | 1,0 |
Са | % | 1,1 | ВИТАМИН В2 | мг | 3,0 |
Р | % | 0,6 | ВИТАМИН В3 | мг | 10,0 |
NA | % | 0,1 | ВИТАМИН В4 | мг | 250,0 |
ВИТАМИН В5 | мг | 20,0 | |||
ВИТАМИН В6 | мг | 2,0 | |||
Fe | мг | 10,0 | |||
Mn | мг | 70,0 | |||
Zn | мг | 70,0 | |||
Cu | мг | 2,5 | |||
Co | мг | 0,5 | |||
Se | мг | 0,1 | |||
J | мг | 0,7 |
Как сделать заказ
