У нас вы можете приобрести комбикорм ПК-1-2 для кур-неушек полнорационный «Сытный Premium»
Производитель: ООО "Агроэксперт" г.Шуя.
Вид продукции: крупка 3мм.
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки.
Состав рецепта |
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в1 кгкомбикорма |
Показатели качества |
|||||
Наименование | % | Наименование | Ед. изм. | Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. |
ПШЕНИЦА | 62,1 % | Fe | мг | 50 | ОЭ ПТИЦЫ ТАБЛ | ККал/100г | 290 |
ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% | 12,9 % | Cu | мг | 10 | СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20 |
СОЯ ПОЛНОЖИРНАЯ СП 34% | 10,0 % | Zn | мг | 70 | СЫРОЙ ЖИР | % | 5,16 |
МУКА РЫБНАЯ СП 59% | 6,98 % | Mn | мг | 100 | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 5 |
ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 36%, СК | 3,6 % | Co | мг | 0,5 | ЛИНОЛЕВАЯ К-ТА | % | 2,5 |
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 1,7 % | I | мг | 1 | ЛИЗИН | % | 1,1 |
П2 МОЛОДНЯК ЯИЧНЫХ И МЯСНЫХ | 1,0 % | Se | мг | 0,3 | МЕТИОНИН | % | 0,45 |
ФОСФАТ ДЕФТОРИРОВАННЫЙ P | 0,5 % | ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 12 | МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,75 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 0,4 % | ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 3 | ТРЕОНИН | % | 0,77 |
МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% | 0,35 % | ВИТАМИН E | мг | 30 | P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,45 |
СУЛЬФАТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ | 0,30 % | ВИТАМИН B1 | мг | 2 | Ca | % | 1,1 |
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 0,09 % | ВИТАМИН B2 | мг | 5 | P | % | 0,7 |
DL-МЕТИОНИН 98,5% | 0,08 % | ВИТАМИН B3 | мг | 18 | Na | % | 0,2 |
ВИТАМИН B4 | мг | 400 | Cl | % | 0,2 | ||
ВИТАМИН B5 | мг | 30 | |||||
ВИТАМИН B6 | мг | 3 | |||||
ВИТАМИН B12 | мг | 0,030 | |||||
ВИТАМИН H | мг | 0,2 | |||||
ВИТАМИН С | мг | 50,000 | |||||
ВИТАМИН K3 | мг | 3 | НЕ ТОКСИЧЕН | ||||
ВИТАМИН Bc | мг | 1 |
В рецепт введены:
Ферменты: РОВАБИО ЭКСЕЛЬ AP 50,00 г/т Прочие добавки: НАТУФОС 10000 КУРЫ-НЕСУШКИ 50,00
Как сделать заказ
