КК-85 комбикорм для овец и коз «Сытный»
Вес 30 кг
Производитель: ООО "Агроэксперт г. Шуя.
Срок хранения: 3 месяца со дня выработки.
Вид продукции: гранула.
Состав | Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма | Показатели качества | |||||
Наименование | % | Наименование |
Ед. изм. |
Знач. | Наименование | Ед. изм. | Знач. |
ПШЕНИЦА | 15,0 % | Fe | мг | 25,00 | КОРМОВЫЕ ЕД. | в 100 кг. | 102 |
ЯЧМЕНЬ | 46,0 % | Cu | мг | 2,50 | ОЭ | МДж/Кг | 10,5 |
МАСЛО ПОДСОЛН. | 1,0 % | Zn | мг | 30,0 | СЫР.ПРОТЕИН а.с.в. | % | 15,0 |
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ | 16,0 % | Mn | мг | 40,00 | СЫРОЙ ЖИР | % | 3,0 |
ШРОТ ПОДС. СП 36%, СК 19 | 13,0 % | Co | мг | 1,0 | СЫР.КЛЕТЧАТ. | % | 8,35 |
ТРАВЯНАЯ МУКА | 5,5 % | I | мг | 1,0 | ЛИЗИН | % | 0,5 |
ДЕФТОРИРОВАННЫЙФОСФАТ | 2,0% | Se | мг | 0,15 | МЕТ.+ЦИСТИН | % | 0,5 |
ПРЕМИКС | 0,5 % | ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 10,0 | Ca | % | 0,78 |
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 1,0 % | ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 1,0 | P | % | 0,84 |
ВИТАМИН E | мг | 10,0 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | % | 1,0 | ||
S | мг | 100,0 | |||||
НЕ ТОКСИЧЕН | |||||||
Как сделать заказ
