Комбикорм для дойных коров КК-60, является совокупностью всего рациона дойных коров в измельченном и прессованном виде. Его разновидность подразделяется на полнорационный; применяемый в качестве добавок, и концентрированный. Использование в питании полнорационных кормов обеспечивает коров всеми необходимыми минералами, увеличивая и улучшая удои.
Вес: 40 кг.
Производитель: Новомосковский мелькомбинат.
Состав |
% ввода |
ЯЧМЕНЬ | 19,0 |
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ | 65,0 |
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ | 6,0 |
ДРОЖИ КОРМОВЫЕ ГИДРОЛИЗНЫЕ | 6,0 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 2,0 |
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 1,0 |
П-60-3 (ВЫСОКОПРОД. КОР., БЫК. СТОЙЛ. ПЕР) | 0,3 |
Показатели качества |
Содержание БАВ в комбикорма, не менее |
||||
Наименование |
Ед. изм.
|
Факт |
Наименование |
Ед. изм. |
Знач. |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС | МДж/Кг | 10,9 | ВИТАМИН А | тыс. МЕ | 25,0 |
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ | в |
87,8 | ВИТАМИН Е | мг | 15,0 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,1 | ВИТАМИН D | тыс. МЕ | 2,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 3,8 | Zn | мг | 30,0 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 8,1 | Fe | мг | 10,0 |
САХАР | % | 3,5 | Mn | мг | 15,0 |
КРАХМАЛ | % | 9,4 | Cu | мг | 6,0 |
Са | % | 0,8 | Co | мг | 2,0 |
Р | % | 0,9 | Se | мг | 0,2 |
NACL | % | 1,0 | J | мг | 2,5 |
Как сделать заказ
