КК (сытая утка) - полнорационный гранулированный комбикорм для водоплавающей птицы (для гусей и уток).
Состав: соль, отруби пшеничные, пшеница, витаминный премикс, лузга подсолнечника шрот, мука (известняковая), отходы переработки гречки, меласса, зернопродукт.
Вес: 28 кг. Гранула 3 мм.
ОЭ ПТИЦЫ | ККал/100г | 289 | 292 | 292 |
ОЭ ПТИЦЫ +Ф | ККал/100г | 300 | 302 | 303 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 21,09 | 20,69 | 16,71 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН +Ф | % | 21,28 | 20,81 | 16,76 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 5,72 | 6,70 | 5,74 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 3,31 | 4,05 | 4,91 |
СЫРАЯ ЗОЛА | % | 7,02 | 6,64 | 6,08 |
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТ | % | 2,43 | 2,94 | 2,39 |
ЛИЗИН | % | 1,25 | 1,20 | 0,90 |
МЕТИОНИН | % | 0,55 | 0,55 | 0,42 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,87 | 0,87 | 0,69 |
ТРЕОНИН | % | 0,81 | 0,81 | 0,61 |
ТРИПТОФАН | % | 0,26 | 0,24 | 0,18 |
АРГИНИН | % | 1,43 | 1,40 | 1,10 |
Ca | % | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
P | % | 0,74 | 0,69 | 0,65 |
P УСВОЯЕМЫЙ+Ф | % | 0,50 | 0,45 | 0,42 |
K | % | 0,93 | 0,82 | 0,55 |
Na | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Cl | % | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
DEB | мЭкв/100г | 25,59 | 21,76 | 13,47 |
Как сделать заказ
