Комбикорм ПК-2 "Старт" (для цыплят несушек от 1 до 7 недель).
Вес: 40 кг.
Производитель: Новомосковский мелькомбинат.
Состав
|
% ввода |
ЯЧМЕНЬ | 39,5 |
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ | 45,0 |
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ | 3,0 |
МУКА МЯСОКОСТНАЯ 1 С | 1,5 |
ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ ГИДРОЛИЗНЫЕ | 2,5 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | 8,0 |
П1-2 (ПРОМЫШ. ПТИЦА, МОЛОДН. СТАР 9 НЕД) | 0,5 |
Показатели качества
|
Содержание БАВ в комбикорма, не менее |
||||
Наименование
|
Ед. изм.
|
Факт |
Наименование |
Ед. изм. |
Знач. |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | ККал/100г | 203,0 | ВИТАМИН А | тыс. МЕ | 4,0 |
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ | в |
87,5 | ВИТАМИН Е | мг | 3,5 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 14,6 | ВИТАМИН D3 | тыс. МЕ | 1,0 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 8,3 | ВИТАМИН К3 | мг | 0,5 |
ЛИЗИН | % | 0,6 | ВИТАМИН В1 | мг | 0,5 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,4 | ВИТАМИН В2 | мг | 1,5 |
Са | % | 2,8 | ВИТАМИН В3 | мг | 5,0 |
Р | % | 0,7 | ВИТАМИН В4 | мг | 125,0 |
NA | % | 0,1 | ВИТАМИН В5 | мг | 10,0 |
ВИТАМИН В6 | мг | 1,0 | |||
Fe | мг | 5,0 | |||
Mn | мг | 35,0 | |||
Zn | мг | 35,0 | |||
Cu | мг | 1,2 | |||
Co | мг | 0,2 | |||
J | мг | 0,4 |
Доля протеина животного происхождения: 7,2% от общего содержания.
Как сделать заказ
